我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
附件 1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 (年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实资现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 小计 | 其中:债券资安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
| 资源县社会保险事业管理中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 2405291 | 一般债券 | 14.69 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 养老保险经办机构服务能力建设 | 资源县 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 已完成 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
附件3
截至2024年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至 2024 年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额(万元) | 支出功能分类 | 金额(万元) | |
| 合计 | 合计 | 14.69 | 合计 | 14.69 |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(三期) | 14.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 2 | 202 外交支出 | |||
| 3 | 203 国防支出 | |||
| 4 | 204 公共安全支出 | |||
| 5 | 205 教育支出 | |||
| … | 206 科学技术支出 | |||
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 208 社会保障和就业支出 | 14.69 | |||
| 210 卫生健康支出 | ||||
| 211 节能环保支出 | ||||
| 212 城乡社区支出 | ||||
| 213 农林水支出 | ||||
| 214 交通运输支出 | ||||
| 215 资源勘探信息等支出 | ||||
| 216 商业服务业等支出 | ||||
| 217 金融支出 | ||||
| 219 援助其他地区支出 | ||||
| 220 自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 221 住房保障支出 | ||||
| 222 粮油物资储备支出 | ||||
| 224 灾害防治及应急管理支出 | ||||
关联文件: