我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实资现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 小计 | 其中:债券资安排 | 小计 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
| 202001资源县文化广电体育和旅游局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 2305959 | 一般债券 | 460 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 桂林市资源县真宝鼎户外运动公园项目 | 资源县 | 460 | 460 | 133.605765 | 133.605765 | 营地开挖、指示牌设计制作、边沟工程、步道建设工程、绿化植草工程、六角凉亭材料准备,整个项目进度完成30%工作量,未运营。 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年 6 月底前公开,本次反映 2022-2023 年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
| 截至2023年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 序号 | 截至2023年末新增一般债券资金收入 | 截至 2023 年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额(万元) | 支出功能分类 | 金额(万元) | |
| 合计 | 460 | 合计 | 133.605765 | |
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券(九期) | 460 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 133.605765 |
文件下载:
关联文件: