我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021-2022年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | |||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 | 发行时间 | 债券 | 债券 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
| 规模 | (年/月/日) | 利率 | 期限 | ||||||||||||
| (万元) | (%) | (年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
| 资源县发展和改革局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2271158 | 一般债券 | 900 | 2022/6/16 | 2.92 | 10 | 资源县乡村振兴补助资金 | 资源县 | 900 | 900 | 650 | 650 | 已完成工程进度的72%。 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
| 2021-2022年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 2021-2022年末新增一般债券资金收入 | 2021-2022年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.09 | 201一般公共服务支出 | 0.065 |
文件下载:
关联文件: