我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件 | ||||
| 资源县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”补贴项目名单 | ||||
| 序号 | 补贴项目名称 | 四字标识 | 补贴项目类型 | 业务部门 |
| 1 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 2 | 实际种粮农民一次性补贴 | 实际种粮 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 3 | 动物疫病强制免疫补助 | 动物免疫 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 4 | 病死猪无害化处理补助 | 死猪无害 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 5 | 动物疫病强制扑杀补助 | 疫病捕杀 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 6 | 农村户用厕所改造补助(直接补助部分) | 厕所改造 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 7 | 稻谷生产补贴(含双季稻补贴) | 稻谷生产 | 农业农村类 | 资源县农业农村局 |
| 8 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 农业农村类 | 资源县农业机械化服务中心 |
| 9 | 产业以奖代补 | 以奖代补 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 10 | 雨露计划职业学历教育补助 | 雨露教育 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 11 | 雨露计划短期技能培训以奖代补 | 雨露技能 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 12 | 雨露计划农村实用技术培训补助 | 雨露技术 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 13 | (乡村振兴部门)乡村建设公益性岗位补贴 | 公益性岗位 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 14 | 脱贫人口县域内稳岗就业劳务补助 | 劳务补助 | 农业农村类 | 资源县乡村振兴局 |
| 15 | 农村危房改造补助 | 危房改造 | 农业农村类 | 资源县住房城乡建设局 |
| 16 | 公租房租赁补贴 | 租赁补贴 | 民政社保类 | 资源县住房城乡建设局 |
| 17 | 城市最低生活保障资金 | 城市低保 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 18 | 农村最低生活保障资金 | 农村低保 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 19 | 城市特困人员基本生活补贴 | 城困生活 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 20 | 城市特困人员照料护理补贴 | 城困护理 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 21 | 农村特困人员基本生活补贴 | 农困生活 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 22 | 农村特困人员照料护理补贴 | 农困护理 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 23 | 困难残疾人生活补贴 | 困残生活 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 24 | 重度残疾人护理补贴 | 重残护理 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 25 | 孤儿基本生活费 | 孤儿生活 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 26 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 事抚儿童 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 27 | 临时救助金 | 临时救助 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 28 | 80-89周岁高龄补贴 | 高龄八十 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 29 | 90-99周岁高龄补贴 | 高龄九十 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 30 | 100周岁以上高龄补贴 | 高龄一百 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 31 | “福彩圆梦”孤儿助学补贴 | 福彩孤助 | 民政社保类 | 资源县民政局 |
| 32 | 脱贫劳动力跨省就业交通补助 | 交通就业 | 农业农村类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 33 | 求职创业补贴 | 求职创业 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 34 | 农民工、返乡入乡人员创业扶持补贴 | 农返创业 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 35 | 灵活就业的就业困难人员和灵活就业高校毕业生社保补贴 | 就业社保 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 36 | 职业技能培训生活费(含交通费)补贴 | 职业培训 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 37 | 职业技能培训补贴 | 职技培训 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 38 | 职业技能鉴定补贴 | 职技鉴定 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 39 | (人社部门)乡村公益性岗位补贴 | 乡公益岗 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 40 | (人社部门)城镇公益性岗位补贴 | 城公益岗 | 民政社保类 | 资源县人力资源社会保障局 |
| 41 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 水库后扶 | 农业农村类 | 资源县水库和扶贫易地安置中心 |
| 42 | 重度残疾人家庭无障碍改造 | 重残无障 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 43 | 残疾学生助学金(高等教育-高中、中专、职高) | 高教中职 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 44 | 残疾学生助学金(中高等教育-专科) | 中高教专 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 45 | 残疾学生助学金(中高等教育-本科及以上) | 中高教本 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 46 | 残疾人专职委员岗位补贴 | 残疾专委 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 47 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾燃油 | 民政社保类 | 资源县残联 |
| 48 | 灾害应急救助 | 应急救助 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 49 | 因灾遇难人员家属抚慰金 | 遇难抚慰 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 50 | 过渡期生活救助 | 过渡救助 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 51 | 因灾倒损住房恢复重建 | 住房重建 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 52 | 旱灾临时生活困难救助 | 旱灾救助 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 53 | 受灾人员冬春生活救助 | 受灾救助 | 民政社保类 | 资源县应急管理局 |
| 54 | 医疗救助城乡医保参保补助 | 医保参保 | 民政社保类 | 资源县医疗保障局 |
| 55 | 普通高中国家助学金 | 普高国助 | 科教文卫类 | 资源县教育局 |
| 56 | 义教家庭经济困难学生生活补助 | 义教补助 | 科教文卫类 | 资源县教育局 |
| 57 | 乡村医生养老生活补助 | 乡医补助 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 58 | 全国农村计划生育家庭奖励扶助 | 全国农奖 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 59 | 全国独生子女伤残家庭扶助 | 特扶伤残 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 60 | 全国独生子女死亡家庭扶助 | 特扶死亡 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 61 | 国家特扶:手术并发症1级扶助 | 并发症1 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 62 | 国家特扶:手术并发症2级扶助 | 并发症2 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 63 | 国家特扶:手术并发症3级扶助 | 并发症3 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 64 | 广西农村计划生育家庭扩面奖励 | 计生扩面 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 65 | 广西奖扶:双女结扎一次性奖励 | 双女结扎 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 66 | 广西奖扶:非双女结扎一次性奖励 | 非双结扎 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 67 | 广西生育一孩领取光荣证奖励 | 生育一孩 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 68 | 广西放弃生育二孩领取光荣证奖励 | 放弃二孩 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 69 | 广西独生子女伤残家庭扶助 | 区独伤残 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 70 | 广西独生子女死亡家庭扶助 | 区独死亡 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 71 | 广西城镇居民独生子女父母年老奖励 | 居民年老 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 72 | 农村、城镇无业家庭享受独生子女保健费 | 无业独保 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 73 | 农村独生子女、依法生育的双女结扎户以及计划生育特殊家庭参加城乡居民基本医疗保险补贴 | 计生医险 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 74 | 新增计划生育家庭特别扶助(一次性)补贴 | 计生特扶 | 科教文卫类 | 资源县卫生健康局 |
| 75 | 天然商品林停伐管护补助 | 停伐管护 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 76 | 中央森林生态效益补偿补助 | 国公益林 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 77 | 生态护林员补助 | 生态护林 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 78 | 退耕还林还草补助 | 退耕还林 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 79 | 自治区森林生态效益补偿补助 | 区公益林 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 80 | 油茶“双千”计划补助 | 油茶补助 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 81 | 森林生态效益补偿补助(上一轮到期退耕还生态林) | 退耕生态 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 82 | 森林抚育补助(上一轮到期退耕还生态林) | 退耕抚育 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
| 83 | 自然保护区内森林生态效益补偿补助提标 | 公益林提 | 林业生态类 | 资源县林业局 |
文件下载:
关联文件: